時刻表
無料送迎シャトルバス
姫路駅ターミナル発→教習所
| 8:25 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:30 |
教習所発→姫路駅ターミナル
| 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 19:50 | 20:45 |
※5分前までにお待ち下さい。
※■青色時刻は土・日の運行はございません。
英賀保方面送迎バス時刻表
| 停留所 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 教習所 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 19:50 |
| ① | 構公民館 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 55 | 19:02 | 送りのみ運行 |
| ② | 玉手団地第一公園 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 | 3 | |
| ③ | 玉手バス停付近 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 58 | 3 | |
| ④ | ミスターバーグ(東側) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 59 | 4 | |
| ⑤ | たかまち橋手前 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 18:00 | 5 | |
| ⑥ | 高町バス停付近 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 1 | 5 | |
| ⑦ | 朝日プラザ | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 2 | 6 | |
| ⑧ | 英賀保駅 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 3 | 8 | |
| ⑨ | マックスバリュ技術研修センター | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 4 | 9 | |
| ⑩ | ココカラファイン | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 5 | 10 | |
| ⑪ | 西飾磨駅 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | |
| ⑫ | 今在家第四公園東側 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | |
| ⑬ | きたいまざいけ橋手前 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 16 | |
| ⑭ | コーポ高田前 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 17 | |
| ⑮ | スタジオストーリー | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 17 | |
| ⑯ | 但陽信用金庫 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 13 | 19 | |
| ⑰ | アグロ(西入口前) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 | 21 | |
| ⑱ | セブンイレブン | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 22 | |
| ⑲ | ひめそば(西側) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 24 | |
| 着 | 教習所 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | 19:40 |
(注) 土・日の4便、9便以降は運行しておりません。
飾磨駅方面バス時刻表
| 停留所 | 朝便 | 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発 | 教習所 | 8:40 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:50 | 19:50 | |
| ① | 飾磨駅北側ロータリー | 8:10 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 19:06 | 送りのみ運行 |
| ② | 飾磨工業高校(南門前) | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 10 | ||
| ③ | リバーシティ公園前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| ④ | 中島西口バス停付近 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | ||
| ⑤ | 中野田公園西側 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 19 | ||
| ⑥ | 姫路駅 | 8:25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | |
| 着 | 教習所 | 8:30 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:40 | 19:40 |
(注) 土・日の4便、9便以降は運行しておりません。


